|@information@b@@‹Ģ‹Z‹K‘Ĩ@b@‹Ģ‹ZŽŅ@b

2021”N“x@ƒNƒ‰ƒu‘IŽčŒ 
@RESULT


—\‘I —ߘa3”N8ŒŽ22“ú(“ú)
—\‘Iƒƒ_ƒŠƒXƒgF‚‹īˆę―
27HSP
1E2‰ņí 8ŒŽ29“ú(“ú)@ 18HMP
€ŒˆŸ 9ŒŽ5“ú(“ú)@ 36HMP
ŒˆŸ 9ŒŽ12“ú(“ú)
ƒNƒ‰ƒuƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“F‚‹īˆę―
36HMP
(ŒhĖ—Š)






—\‘I

ŠJÃ“úF—ߘa3”N8ŒŽ22“úi“új

(ŒhĖ—Š)
‡ˆĘ NAME OUT IN 18H
TOTAL
OUT 27H
TOTAL
1 ‚‹īˆę― 35 39 74 34 108
2 ”Ņ’ˁ@‹Ï 37 40 77 38 115
3 —é–؁@Œũ 39 38 77 38 115
4 āFāV@Œ’ 39 43 82 34 116
5 ‚‹īŒõ—Y 38 39 77 39 116
6 Ž™ŒŠ‰î 39 38 77 39 116
7 —é–؏ˍ_ 39 40 79 38 117
8 ’r“c˜a—ē 39 39 78 39 117
9 •―ˆäŒc‰v 41 41 82 36 118
10 •\–ė^Šg 39 42 81 39 120
11 Ž—Ņ@― 43 40 83 38 121
12 “c’†@—z 39 43 82 39 121
13 rˆäL_ 43 38 81 40 121
14 •Ÿ“cGK 40 40 80 41 121
15 ‘哇LŽj 38 41 79 42 121
16 ŸNˆäđK 41 41 82 40 122
----------ˆČã16–ž—\‘I’ʉß----------