| information | 競技日程 | 競技規則
2021年度 理事長杯

開催日 :予選 令和3年11月7日(日)
:決勝 令和3年11月14日(日)

決勝

(敬称略)
順位 予選順位 NAME 予選
決勝 36H TOTAL
スコア OUT IN HDCP 18HNET
優勝 1 福田秀幸 72 36 45 8 73 145
準優勝 14 牛込嘉美 77 43 40 13 70 147
3位 7 矢内伸幸 74 40 47 14 73 147
4位 3 今井英明 73 42 46 11 77 150
5位 6 表野真拡 74 44 43 10 77 151
6位 12 秋山 肇 77 35 41 1 75 152
7位 4 小笠原利晃 74 45 42 8 79 153
8位 5 金井敬仁 74 42 46 9 79 153
9位 13 樋口 渉 77 46 41 11 76 153
10位 10 南雲秀雄 75 44 47 12 79 154
11位 16 荒木真一 78 42 43 8 77 155
12位 9 茂木正徳 75 43 49 10 82 157
13位 11 築山 稔 75 47 50 15 82 157
14位 8 針谷光秋 74 53 47 15 85 159
15位 2 吉田康成 72 44 56 11 89 161
16位 15 木口智之 77 52 52 14 90 167


予選

(敬称略)
予選順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1位 福田秀幸 38 42 80 8 72
2位 吉田康成 41 42 83 11 72
3位 今井英明 39 45 84 11 73
4位 小笠原利晃 40 42 82 8 74
5位 金井敬仁 37 46 83 9 74
6位 表野真拡 40 44 84 10 74
7位 矢内伸幸 44 44 88 14 74
8位 針谷光秋 37 52 89 15 74
9位 茂木正徳 42 43 85 10 75
10位 南雲秀雄 43 44 87 12 75
11位 築山 稔 43 47 90 15 75
12位 秋山 肇 37 41 78 1 77
13位 樋口 渉 44 44 88 11 77
14位 牛込嘉美 47 43 90 13 77
15位 木口智之 47 44 91 14 77
16位 荒木真一 42 44 86 8 78
----------以上16名予選通過----------