@b@information@b@‹£‹Z“ś’ö@b@‹£‹Z‹K‘„ b
2022”N“x@—Ž–’·”t

ŠJĆ“ś F—\‘I —ߘa4”N11ŒŽ6“ś(“ś)
FŒˆŸ —ߘa4”N11ŒŽ13“ś(“ś)

ŒˆŸ

(ŒhĢ—Ŗ)
‡ˆŹ —\‘I‡ˆŹ NAME —\‘I
ŒˆŸ 36H TOTAL
ƒXƒRƒA OUT IN HDCP 18HNET
—DŸ 1 ˆäć‹M° 67 42 44 14 72 139
€—DŸ 6 ‰––ģŽ —˜ 74 42 38 8 72 146
3ˆŹ 3 āV“”–œ’mŽq 70 43 46 12 77 147
4ˆŹ 4 ””ģˆŗ•½ 71 43 45 12 76 147
5ˆŹ 2 –ī“ąLK 69 44 48 14 78 147
6ˆŹ 15 ‹ąˆä”Ž”V 76 40 43 11 72 148
7ˆŹ 10 ’JŒū”Ž“¹ 75 46 40 12 74 149
8ˆŹ 9 –Ī–Ų³“æ 75 38 44 7 75 150
9ˆŹ 5 Ä“”—S“ń 73 46 45 14 77 150
10ˆŹ 7 ’†ŽR‹`Œ[ 74 41 49 13 77 151
11ˆŹ 16 ’zŽR@–« 76 47 45 15 77 153
12ˆŹ 8 r–Ų^ˆź 75 39 47 7 79 154
13ˆŹ 11 ŽR–{“N¶ 75 43 49 13 79 154
14ˆŹ 12 ‘å’ĖF”V 75 52 46 14 84 159
15ˆŹ 14 ¬ģˆź•F 76 46 49 11 84 160
16ˆŹ 13 ’¬“c@‹Ī 76 NR 9 NR


—\‘I

(ŒhĢ—Ŗ)
—\‘I‡ˆŹ NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1ˆŹ ˆäć‹M° 38 43 81 14 67
2ˆŹ –ī“ąLK 40 43 83 14 69
3ˆŹ āV“”–œ’mŽq 42 40 82 12 70
4ˆŹ ””ģˆŗ•½ 42 41 83 12 71
5ˆŹ Ä“”—S“ń 40 47 87 14 73
6ˆŹ ‰––ģŽ —˜ 39 43 82 8 74
7ˆŹ ’†ŽR‹`Œ[ 43 44 87 13 74
8ˆŹ r–Ų^ˆź 40 42 82 7 75
9ˆŹ –Ī–Ų³“æ 42 40 82 7 75
10ˆŹ ’JŒū”Ž“¹ 42 45 87 12 75
11ˆŹ ŽR–{“N¶ 43 45 88 13 75
12ˆŹ ‘å’ĖF”V 43 46 89 14 75
13ˆŹ ’¬“c@‹Ī 45 40 85 9 76
14ˆŹ ¬ģˆź•F 42 45 87 11 76
15ˆŹ ‹ąˆä”Ž”V 45 42 87 11 76
16ˆŹ ’zŽR@–« 44 47 91 15 76
----------ˆČć16–¼—\‘I’Ź‰ß----------