| information | 競技日程 | 競技規則
2023年度 理事長杯

開催日 :予選 令和5年11月5日(日)
:決勝 令和5年11月12日(日)

決勝

(敬称略)
順位 予選順位 NAME 予選
決勝 36H TOTAL
スコア OUT IN GROSS HDCP 18HNET
優勝 5 池畠哲郎 70 38 39 77 13 64 134
準優勝 1 榎本一太 66 45 43 88 14 74 140
3位 3 福田秀幸 68 41 41 82 8 74 142
4位 2 築山 稔 66 44 47 91 15 76 142
5位 11 井上貴晴 72 42 41 83 12 71 143
6位 6 大竹主彦 71 40 46 86 13 73 144
7位 16 小板橋博之 74 37 43 80 9 71 145
8位 4 戸部 賢 70 44 44 88 12 76 146
9位 15 木暮 猛 74 41 42 83 8 75 149
10位 9 三川秀一 72 41 46 87 10 77 149
11位 12 小野和広 72 44 48 92 15 77 149
12位 10 山本哲生 72 42 47 89 11 78 150
13位 14 樋口剛博 74 40 44 84 7 77 151
14位 7 堀 孝宏 71 48 47 95 15 80 151
15位 8 神保富明 72 44 47 91 9 82 154
16位 13 鈴木祥浩 74 NR


予選

(敬称略)
予選順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1位 榎本一太 38 42 80 14 66
2位 築山 稔 40 41 81 15 66
3位 福田秀幸 39 37 76 8 68
4位 戸部 賢 43 39 82 12 70
5位 池畠哲郎 41 42 83 13 70
6位 大竹主彦 41 43 84 13 71
7位 堀 孝宏 44 42 86 15 71
8位 神保富明 39 42 81 9 72
9位 三川秀一 41 41 82 10 72
10位 山本哲生 41 42 83 11 72
11位 井上貴晴 41 43 84 12 72
12位 小野和広 44 43 87 15 72
13位 鈴木祥浩 38 40 78 4 74
14位 樋口剛博 42 39 81 7 74
15位 木暮 猛 41 41 82 8 74
16位 小板橋博之 41 42 83 9 74
----------以上16名予選通過----------