| information | 競技日程 | 競技規則
2023年度 スクラッチ杯

開催日 :予選 令和5年6月4日(日)
:決勝 令和5年6月11日(日)
決勝
(敬称略)
順位 NAME 予選
決勝スコア 54H
順位 SCORE IN OUT 18H
TOTAL
IN TOTAL
優勝 小杉謙介 1 115 39 37 76 45 236
準優勝 佃 一生 2 116 39 39 78 44 238
3位 金井博之 5 119 44 38 82 39 240
4位 鈴木祥浩 8 120 41 40 81 42 243
5位 伊藤誠二 6 119 40 43 83 42 244
6位 小林 誠 9 120 40 42 82 45 247
7位 福田秀幸 12 123 45 39 84 40 247
8位 平井慶益 11 122 45 40 85 42 249
9位 丸山敏夫 16 126 40 41 81 44 251
10位 塩野滋利 14 125 43 41 84 42 251
11位 林 知光 10 122 44 40 84 48 254
12位 長沼正樹 13 123 45 39 84 47 254
13位 吉田雄祐 4 119 47 44 91 44 254
14位 秦 龍三郎 15 125 45 44 89 46 260
長谷川壽彦 3 117 0 117
赤尾浩史 7 120 0 120

予選
(敬称略)
順位 NAME 予選スコア
NET
IN OUT OUT GROSS
1 小杉謙介 38 36 41 115 115
2 佃 一生 42 35 39 116 116
3 長谷川壽彦 41 36 40 117 117
4 吉田雄祐 41 41 37 119 119
5 金井博之 40 41 38 119 119
6 伊藤誠二 40 39 40 119 119
7 赤尾浩史 43 38 39 120 120
8 鈴木祥浩 40 40 40 120 120
9 小林 誠 40 39 41 120 120
10 林 知光 43 42 37 122 122
11 平井慶益 41 41 40 122 122
12 福田秀幸 44 38 41 123 123
13 長沼正樹 43 37 43 123 123
14 塩野滋利 45 40 40 125 125
15 秦 龍三郎 38 44 43 125 125
16 丸山敏夫 42 43 41 126 126
*以上16名予選通過