| information | 競技日程 | 競技規則

令和5年度・シニア選手権

予選: 令和5年10月8日(日)
決勝: 令和5年10月15日(日)


決勝

開催日:令和5年10月15日(日)

(敬称略)
順位 予選順位 NAME 予選スコア OUT IN GROSS
TOTAL
優勝 2位 飯塚 均 75 37 38 75 150
準優勝 4位 丸山敏夫 77 41 35 76 153
3位 3位 伊藤誠二 75 42 36 78 153
4位 1位 千明直一 75 37 44 81 156
5位 6位 杉山直樹 78 38 42 80 158
6位 8位 清水 明 80 42 40 82 162
7位 13位 秦 龍三郎 81 46 36 82 163
8位 7位 高橋桂司 79 40 44 84 163
9位 12位 平井慶益 81 40 43 83 164
10位 15位 塩野滋利 81 40 43 83 164
11位 10位 長沼正樹 81 44 40 84 165
12位 5位 相場隆一 77 46 42 88 165
13位 11位 木暮初男 81 41 44 85 166
14位 16位 斉藤康弘 81 51 40 91 172
15位 9位 寺島直紀 81 47 46 93 174
14位 木村裕明 81 0

予選

開催日:令和5年10月8日(日)

(敬称略)
予選順位 NAME OUT IN TOTAL
1位 千明直一 40 35 75
2位 飯塚 均 37 38 75
3位 伊藤誠二 37 38 75
4位 丸山敏夫 40 37 77
5位 相場隆一 37 40 77
6位 杉山直樹 41 37 78
7位 高橋桂司 40 39 79
8位 清水 明 40 40 80
9位 寺島直紀 44 37 81
10位 長沼正樹 40 41 81
11位 木暮初男 39 42 81
12位 平井慶益 39 42 81
13位 秦 龍三郎 38 43 81
14位 木村裕明 38 43 81
15位 塩野滋利 38 43 81
16位 斉藤康弘 37 44 81
----------以上16名予選通過----------