@b@information@b@‹Ģ‹Z“ú’ö@b@‹Ģ‹Z‹K‘Ĩ b

—ߘa2”N“xEƒVƒjƒA‘IŽčŒ 

—\‘IF —ߘa2”N10ŒŽ11“úi“új
ŒˆŸF —ߘa2”N10ŒŽ18“úi“új


ŒˆŸ

ŠJÃ“úF—ߘa2”N10ŒŽ18“úi“új

(ŒhĖ—Š)
‡ˆĘ —\‘I‡ˆĘ NAME —\‘IƒXƒRƒA OUT IN GROSS
TOTAL
—DŸ 1 ‚‹īŒõ—Y 72 36 37 145 145
€—DŸ 3 ŠÛŽR•q•v 76 37 40 153 153
3ˆĘ 12T ’Ï ˆęķ 80 39 36 155 155
4ˆĘ 5T į–ū’žˆę 78 39 38 155 155
5ˆĘ 4 –Ø‘š—T–ū 77 37 41 155 155
6ˆĘ 15T •Ÿ“‡īˆę 81 37 38 156 156
7ˆĘ 5T r–ؐ^ˆę 78 42 39 159 159
8ˆĘ 5T Žë–ė•q‘Ĩ 78 39 42 159 159
9ˆĘ 9T Žš’ށ@–ū 79 38 42 159 159
10ˆĘ 9T ’·’Jėšæ•F 79 37 43 159 159
11ˆĘ 9T —ҁ@•q”V 79 42 39 160 160
12ˆĘ 2 ‹āāV@‹P 75 42 43 160 160
13ˆĘ 15T {“Ąrˆę 81 38 42 161 161
14ˆĘ 12T ’|āV F 80 42 43 165 165
15ˆĘ 5T ™ŽR’žŽũ 78 42 45 165 165
16ˆĘ 15T Ž›“‡’ž‹I 81 38 47 166 166
17ˆĘ 12T “Œ@­“ņ 80 45 43 168 168



—\‘I

ŠJÃ“úF—ߘa2”N10ŒŽ11“úi“új

(ŒhĖ—Š)
—\‘I‡ˆĘ NAME OUT IN TOTAL
1 ‚‹īŒõ—Y 35 37 72
2 ‹āāV@‹P 36 39 75
3 ŠÛŽR•q•v 38 38 76
4 –Ø‘š—T–ū 37 40 77
5T Žë–ė•q‘Ĩ 39 39 78
5T ™ŽR’žŽũ 39 39 78
5T r–ؐ^ˆę 39 39 78
5T į–ū’žˆę 37 41 78
9T ’·’Jėšæ•F 39 40 79
9T —ҁ@•q”V 38 41 79
9T Žš’ށ@–ū 38 41 79
12T ’|āV F 39 41 80
12T “Œ@­“ņ 39 41 80
12T ’Ï ˆęķ 38 42 80
15T •Ÿ“‡īˆę 42 39 81
15T Ž›“‡’ž‹I 39 42 81
15T {“Ąrˆę 39 42 81
----------ˆČã17–ž—\‘I’ʉß----------