| information | 競技日程 | 競技規則
2024年度 理事長杯

開催日 :予選 令和6年9月15日(日)
:決勝 令和6年9月23日(祝)

決勝

(敬称略)
順位 予選順位 NAME 予選
決勝 36H TOTAL
スコア OUT IN GROSS HDCP 18HNET
優勝 1 戸部 賢 64 42 39 81 11 70 134
準優勝 2 伊藤正博 68 37 46 83 12 71 139
3位 11 福田秀幸 72 37 39 76 8 68 140
4位 7 小池秀生 71 39 42 81 10 71 142
5位 3 星名一幸 68 43 46 89 15 74 142
6位 10 塩野滋利 72 36 42 78 7 71 143
7位 6 林 敏之 71 36 44 80 7 73 144
8位 4 樋口剛博 69 41 41 82 7 75 144
9位 5 加藤 仁 69 40 42 82 7 75 144
10位 12 大竹主彦 72 37 48 85 12 73 145
11位 9 西山 浩 71 40 47 87 13 74 145
12位 8 青木 昭 71 41 47 88 12 76 147
13位 15 諸田政史 74 38 44 82 8 74 148
14位 13 金井博之 73 39 46 85 7 78 151
15位 16 原 雄一郎 75 44 42 86 9 77 152
16位 14 井上一彦 73 43 52 95 9 86 159



予選

(敬称略)
予選順位 NAME OUT IN GROSS HDCP NET
1位 戸部 賢 38 37 75 11 64
2位 伊藤正博 40 40 80 12 68
3位 星名一幸 42 41 83 15 68
4位 樋口剛博 38 38 76 7 69
5位 加藤 仁 36 40 76 7 69
6位 林 敏之 39 39 78 7 71
7位 小池秀生 40 41 81 10 71
8位 青木 昭 40 43 83 12 71
9位 西山 浩 39 45 84 13 71
10位 塩野滋利 40 39 79 7 72
11位 福田秀幸 37 43 80 8 72
12位 大竹主彦 44 40 84 12 72
13位 金井博之 41 39 80 7 73
14位 井上一彦 40 42 82 9 73
15位 諸田政史 36 46 82 8 74
16位 原 雄一郎 39 45 84 9 75
----------以上16名予選通過----------