@b@information@b@‹Ģ‹Z“ú’ö@b@‹Ģ‹Z‹K‘Ĩ b
2024”N“x@ƒXƒNƒ‰ƒbƒ`”t

ŠJÃ“ú F—\‘I —ߘa6”N6ŒŽ9“úi“új
FŒˆŸ —ߘa6”N6ŒŽ16“úi“új
ŒˆŸ
(ŒhĖ—Š)
‡ˆĘ NAME —\‘I
ŒˆŸƒXƒRƒA 54H
‡ˆĘ SCORE OUT IN 18H
TOTAL
OUT TOTAL
—DŸ ‚‹īˆę― 1 113 36 39 75 38 226
€—DŸ ‹g“c—Y—S 8 119 36 39 75 38 232
3ˆĘ ”Ņ’Ë@‹Ï 5 118 38 40 78 40 236
–Ø‘š—T–ū 4 118 43 39 82 38 238
‰Á“Ą@m 3 117 41 42 83 39 239
ŠÛŽR•q•v 7 119 43 37 80 40 239
Ž™ŒŠ‰î 15 124 40 38 78 38 240
Ž—ҁ@― 9 120 41 38 79 41 240
į–ū’žˆę 6 119 39 39 78 43 240
‘哇LŽj 11 123 37 41 78 41 242
—ҁ@’mŒõ 10 120 39 43 82 41 243
‹āˆä”Ž”V 16 126 41 39 80 38 244
ėč—šŽĄ 12 123 42 42 84 41 248
–ؕ鏉’j 13 123 43 40 83 43 249
’|āV@F 14 124 46 44 90 42 256
’·’Jėšæ•F 2 114 Œ‡ę

—\‘I
(ŒhĖ—Š)
‡ˆĘ NAME —\‘IƒXƒRƒA
IN OUT 18H
TOTAL
IN 27H
TOTAL
1 ‚‹īˆę― 40 35 75 38 113
2 ’·’Jėšæ•F 38 39 77 37 114
3 ‰Á“Ą@m 40 37 77 40 117
4 –Ø‘š—T–ū 39 40 79 39 118
5 ”Ņ’Ë@‹Ï 39 38 77 41 118
6 į–ū’žˆę 43 39 82 37 119
7 ŠÛŽR•q•v 40 39 79 40 119
8 ‹g“c—Y—S 41 37 78 41 119
9 Ž—ҁ@― 41 38 79 41 120
10 —ҁ@’mŒõ 39 39 78 42 120
11 ‘哇LŽj 43 39 82 41 123
12 ėč—šŽĄ 44 37 81 42 123
13 –ؕ鏉’j 43 37 80 43 123
14 ’|āV@F 44 39 83 41 124
15 Ž™ŒŠ‰î 42 40 82 42 124
16 ‹āˆä”Ž”V 46 40 86 40 126
*ˆČã16–ž—\‘I’ʉß