| information | 競技日程 | 競技規則
2025年度 スクラッチ杯

開催日 :予選 令和7年6月8日(日)
:決勝 令和7年6月15日(日)

決勝
(敬称略)
順位 NAME 予選
決勝スコア 54H
順位 SCORE OUT IN 18H
TOTAL
OUT TOTAL
優勝 木村裕明 3 117 37 40 77 37 231
準優勝 赤尾浩史 1 115 40 37 77 39 231
3位 設樂浩司 4 117 40 39 79 39 235
4位 吉田雄祐 2 116 41 38 79 40 235
5位 小杉謙介 7 120 37 39 76 41 237
6位 丸山敏夫 10 121 37 40 77 40 238
7位 金井博之 6 118 41 41 82 39 239
8位 中村一晴 5 118 40 39 79 42 239
9位 小林 誠 16 122 40 39 79 39 240
10位 室賀祥樹 14 122 38 43 81 38 241
11位 近藤輝昌 13 122 45 41 86 36 244
12位 樋口剛博 9 121 40 37 77 46 244
13位 長塩和生 8 120 42 42 84 42 246
14位 林 知光 11 121 42 41 83 43 247
15位 山本哲生 15 122 40 44 84 44 250
16位 林 敏之 12 121 43 43 86 44 251


予選
(敬称略)
順位 NAME 予選スコア
OUT IN 18H
TOTAL
OUT 27H
TOTAL
1 赤尾浩史 36 38 74 41 115
2 吉田雄祐 38 40 78 38 116
3 木村裕明 41 38 79 38 117
4 設樂浩司 39 40 79 38 117
5 中村一晴 40 41 81 37 118
6 金井博之 40 40 80 38 118
7 小杉謙介 39 42 81 39 120
8 長塩和生 41 39 80 40 120
9 樋口剛博 39 43 82 39 121
10 丸山敏夫 41 40 81 40 121
11 林 知光 38 43 81 40 121
12 林 敏之 40 40 80 41 121
13 近藤輝昌 41 44 85 37 122
14 室賀祥樹 40 41 81 41 122
15 山本哲生 38 42 80 42 122
16 小林 誠 38 39 77 45 122
*以上16名予選通過